| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ** | ΒΡΑΒΕΙΟ |
|---|---|---|---|---|
| 1η | Γεώργιος Πετρόπουλος | Bittersweet τούρτα μους με βάση μπισκότο σαμπλέ | 73,75 | 1.000 € |
| 2η | Σπυρίδων Κοντογιώργης | Τούρτα Zabaione Ροδάκινο | 72,50 | 1.000 € |
| 3η | Άντζυ Γριτσίπη | Praline pleasure | 72,25 | 1.000 € |
| 4η | Αναστασία Χριστοδούλου | ΚΕΙΚ ME ΓΕΜΙΣΗ CHEESECAKE | 62,00 | 400 € |
| 5η | Χριστόφορος Γκουντής | Ελβετικός κορμός λευκής σοκολάτας | 56,50 | 400 € |
| 6η | Νικόλαος Μπαλής | x-cite τούρτα σοκολάτας γάλακτος | 52,25 | 400 € |
| 7η | Χριστίνα Δρακοπούλου | Τούρτα brownies με κρέμα πραλίνας | 50,75 | 400 € |
| 8η | Δημήτρης Μόσχος | Κυκλική σοκολατιένια πανδεσία!!! | 45,75 | 400 € |
| 9η | Νεκταρία Γαβρίλη | Devils cake | 45,00 | 400 € |
| 10η | Καλλιόπη Σωτηρέλη | Το προφιτερόλ της Καλλιόπης | 43,75 | 400 € |
|
**Ως άριστη βαθμολογία κριτών ορίζονται οι 75 βαθμοί. |
||||